AYN-BL10D
PHYСИКАЛ Мөлкәт
| Белешмә Тест СТАНDARD
| UNIT
| Типик Мәгълүмат
|
Мембрана төсе | / | / | Якты зәңгәр |
Мембрана төзелеше | / | / | PTFE / PET тукымасы |
Мембрана өслеге милеге | / | / | Гидрофобик |
Калынлык | ISO 534 | mm | 0,12 ± 0.05 |
Бер-берсен бәйләү көче (90 градус кабыгы) | Эчке ысул | N / дюйм | > 2 |
Минималь һава агымы | ASTM D737 | мл / мин / см² @ 7Кпа | > 900 |
Типик һава агымы | ASTM D737 | мл / мин / см² @ 7Кпа | 1400 |
Су керү басымы | ASTM D751 | КПа 30 сек | > 80 |
IP Рейтинг | IEC 60529 | / | IP68 |
Дым үткәрүчәнлеге | ASTM E96 | g / m2 / 24с | |
NA | |||
C | |||
/ | |||
/ |